উৎপত্তি স্থল: | হ্যান্ডান সিটি, হেবেই প্রদেশ, চীন (মেনল্যান্ড) |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | M3-M56 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1TON |
---|---|
মূল্য: | USD 600-800/Ton |
প্যাকেজিং বিবরণ: | Pallets নেভিগেশন ব্যাগ বা বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 7-15days |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
যোগানের ক্ষমতা: | 100TON / দিন |
পাদান: | লোহা | মান: | তালা লাগান |
---|---|---|---|
রঙ: | রৌপ্য বা দস্তা বা হলুদ | মডেল নম্বার: | মান |
শ্রেণী: | 4.8 বা 8.8 | আয়তন: | M3-M56 |
লক্ষণীয় করা: | বসন্ত ইস্পাত ওয়াশিং মেশিন,বসন্ত ধাবক ডিন স্ট্যান্ডার্ড |
এম 16 আকারের কার্বন ইস্পাত স্প্রিং ওয়াশার ডিআইএন 127 হলুদ দস্তা ধাতুপট্টাবৃত রঙের সাথে
বাদামের পরে বসন্তের ওয়াশারের ভূমিকা শক্ত করা হয়, বাদামের কাছে বসন্তের ধাবক একটি প্রসারিত, বাদাম বন্ধ করুন, যাতে এটি সহজেই পড়ে যায়।বসন্তের মূল ভূমিকাটি বাদাম এবং বল্টের মধ্যে ঘর্ষণ বাড়ানোর জন্য একটি শক্তির পরে বাদামকে পুনরায় শক্ত করা।
2, প্যাডটি সাধারণত ফ্ল্যাট প্যাড নয়, (ফ্ল্যাট প্যাড এবং স্প্রিং প্যাড ব্যবহার করার সময় বিবেচনা করার জন্য ফাস্টেনার এবং মাউন্টিং পৃষ্ঠের সুরক্ষা ছাড়াও)।
আমাদের ওয়েবসাইট পরিদর্শন এবং আমাদের ইমেল, অনুসন্ধান পাঠাতে স্বাগতম এবং আমরা 24 ঘন্টা মধ্যে আপনাকে প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে।দয়া করে নির্দ্বিধায় এটি করুন, আমরা আপনাকে সেরা পরিষেবা দেব এবং আপনাকে কম দামের অফার করব।
সবিস্তার বিবরণী
আয়তন | diamete ভিতরে | বাইরে ব্যাস | প্রস্থ | বেধ | উচ্চতা | এক হাজার ওজন | ||||
M2 | 2.10 | 2.40 | 4.40 | 0.90 | + + -0.1 | 0.50 | + + -0.1 | 1.00 | 1.20 | 0.03 |
M2.2 | 2.30 | 2.60 | 4.80 | 1.00 | + + -0.1 | 0.60 | + + -0.1 | 1.20 | 1.40 | 0.05 |
M2.5 | 2.60 | 2,90 | 5.10 | 1.00 | + + -0.1 | 0.60 | + + -0.1 | 1.20 | 1.40 | 0.05 |
M3 | 3.10 | 3.40 | 6.20 | 1.30 | + + -0.1 | 0.80 | + + -0.1 | 1.60 | 1.80 | 0.11 |
M3.5 | 3.60 | 3.90 | 6.70 | 1.30 | + + -0.1 | 0.80 | + + -0.1 | 1.60 | 1.90 | 0.12 |
M4 | 4.10 | 4.40 | 7,60 | 1.50 | + + -0.1 | 0.90 | + + -0.1 | 1.80 | 2.10 | 0.18 |
: M5 | 5.10 | 5.40 | 9,20 | 1.80 | + + -0.1 | 1.20 | + + -0.1 | 2.40 | 2,80 | 0.36 |
M6 | 6.10 | 6.50 | 11,80 | 2.50 | + + -0.15 | 1.60 | + + -0.1 | 3.20 | 3.80 | 0.83 |
M7 | 7.10 | 7.50 | 12,80 | 2.50 | + + -0.15 | 1.60 | + + -0.1 | 4.20 | 3.20 | 0.93 |
এম 8 | 8.10 | 8.50 | 14,80 | 3.00 | + + -0.15 | 2.00 | + + -0.1 | 4.00 | 4.70 | 1.60 |
M10 | 10,20 | 10,70 | 18.10 | 3.50 | + + -0.2 | 2.20 | + + -0.15 | 4.40 | 5.20 | 2.53 |
M12 | 12.20 | 12,70 | 21,10 | 4.00 | + + -0.2 | 2.50 | + + -0.15 | 5.00 | 5,90 | 3,83 |
M14 | 14,20 | 14,70 | 24,10 | 4.50 | + + -0.2 | 3.00 | + + -0.15 | 6.00 | 7.10 | 6,01 |
M16 | 16.20 | 17.00 | 27,40 | 5.00 | + + -0.2 | 3.50 | + + -0.2 | 7.00 | 8.30 | 8,91 |
M18 | 18,20 | 19.00 | 29,40 | 5.00 | + + -0.2 | 3.50 | + + -0.2 | 7.00 | 8.30 | 9,73 |
M20: | 20,20 | 21,20 | 33,60 | 6.00 | + + -0.2 | 4.00 | + + -0.2 | 8.00 | 9.40 | 15,20 |
M22 | 22,50 | 23,50 | 35,90 | 6.00 | + + -0.2 | 4.00 | + + -0.2 | 8.00 | 9.40 | 16,50 |
M24 | 24,50 | 25,50 | 40.00 | 7.00 | + + -0.25 | 5.00 | + + -0.2 | 10.00 | 11,80 | 26,20 |
এটিকে M27 | 27,50 | 28,50 | 43.00 | 7.00 | + + -0.25 | 5.00 | + + -0.2 | 10.00 | 11,80 | 28,70 |
M30 | 30,50 | 31,70 | 48,20 | 8.00 | + + -0.25 | 6.00 | + + -0.2 | 12.00 | 14,20 | 44,30 |
M33 | 33,50 | 34,70 | 55,20 | 8.00 | + + -0.25 | 6.00 | + + -0.2 | 12.00 | 14,20 | 48,60 |
M36 | 36,50 | 37,70 | 58,20 | 10.00 | + + -0.25 | 6.00 | + + -0.2 | 12.00 | 14,20 | 57,80 |
M39 | 39,50 | 40,70 | 61,20 | 10.00 | + + -0.25 | 6.00 | + + -0.2 | 12.00 | 14,20 | 71,70 |
M42 | 42,50 | 43,70 | 68,20 | 12.00 | + + -0.25 | 7.00 | + + -0.25 | 14.00 | 16,50 | 111,00 |
M45 | 45,50 | 46,70 | 71,20 | 12.00 | + + -0.25 | 7.00 | + + -0.25 | 14.00 | 16,50 | 117,00 |
M48 | 49.00 | 50,50 | 75.00 | 12.00 | + + -0.25 | 7.00 | + + -0.25 | 14.00 | 16,50 | 123,00 |
M52 | 53.00 | 54,50 | 83,00 | 14.00 | + + -0.25 | 8.00 | + + -0.25 | 16.00 | 18,90 | 182,00 |
M56 | 57.00 | 58,50 | 87.00 | 14.00 | + + -0.25 | 8.00 | + + -0.25 | 16.00 | 18,90 | 193,00 |
M60 | 61,00 | 62,50 | 91,00 | 14.00 | + + -0.25 | 8.00 | + + -0.25 | 16.00 | 18,90 | 203,00 |
M64 | 65.00 | 66,50 | 95.00 | 14.00 | + + -0.25 | 8.00 | + + -0.25 | 16.00 | 18,90 | 218,00 |
M68 | 69,00 | 70,50 | 99.00 | 14.00 | + + -0.25 | 8.00 | + + -0.25 | 16.00 | 18,90 | 228,00 |
M72 | 73,00 | 74,50 | 103,00 | 14.00 | + + -0.25 | 8.00 | + + -0.25 | 16.00 | 18,90 | 240,00 |
M80 | 81.00 | 82,50 | 111,00 | 14.00 | + + -0.25 | 8.00 | + + -0.25 | 16.00 | 18,90 | 262,00 |
M90 | 91,00 | 92,50 | 121,00 | 14.00 | + + -0.25 | 8.00 | + + -0.25 | 16.00 | 18,90 | 290,00 |
M100 | 101,00 | 102,50 | 131,00 | 14.00 | + + -0.25 | 8.00 | + + -0.25 | 16.00 | 18,90 | 318,00 |
প্যাকিং এবং বিতরণ
প্যাকিংয়ের বিশদ: প্যালেটগুলিতে বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে ব্যাগ বা বাক্স।
বিতরণ বিবরণ: অর্ডার 7-15 দিন পরে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Aimee
টেল: +86 1583201860
ফ্যাক্স: 86-310-6894258